プレートヒーター
特徴
金型加熱、空気加熱。表面温度350℃以下にてご使用いただく面状ヒーターです。
下記仕様もございます。
- ストリップヒーター
バリエーション
写真はほんの一例です。仕様についてもご相談承ります。
製作可能仕様
材質 | SUS、ボンデ 遠赤外線コーティング |
---|---|
巾と長さ | 25巾(最小)・50L(最小) |
電源取り出し | 端子式 (例)M4、M5ターミナル リード線引き出し方式 |
電圧 | 任意 (例)100V、220V、440Vなど 電圧とワット数により発熱線を選定しますが、抵抗値の関係上、線径が細い、長いなどの理由で製作不可の場合がございます。 |
ワット数 | 任意 ワット密度と使用目的により変更のご提案をする場合がございます。 |
備考 | K熱電対を組み込み対応可能(+と-の端子を付けて出荷します。) |
参考図面
納期と発注LOT
通常納期 | 15営業日(通常) |
---|---|
発注LOT | 1本~ |
備考 |
納期短縮の為、下記2点をお願いする場合がございます。
|